| Tourname | Distanz | Höhenmeter (ab Karte) | Schwierigkeit |
| Albula-Splügen (mit Bildern) | 180 km | 3811m | ***** |
| Furka-Grimsel-Susten | 120 km | 3531m | ***** |
| Furka-Nufenen-Gotthard (mit Bildern) | 104-144 km | 3088-3166m | **** |
| Gotthard-Lukmanier-Oberalp (mit Bildern) | 153 km | 3326m | ***** |
| Klausen-Pragel (mit Bildern) | 155 km | 3167m | ***** |
| Rund um den Arlberg, Teil 1 | 133 km | 3178m | ***** |
| Rund um den Arlberg, Teil 2 | 130 km | 1351m | *** |
| San Bernardino-Lukmanier (mit Bildern) | 169 km | 3239 m | ***** |
| Tourname | Distanz | Höhenmeter (ab Karte) | Schwierigkeit |
| Glaubenberg-Glaubenbüelen | 211 km | 3558m | ***** |
|
* auch für ungeübte
FahrerInnen geeignet
|
|||
| Links: |
| > Bilder der Pyrenäentour 2000 mit velophil |
| > Bilder der Tour de Suisse 2001 mit velophil |
|
> Erholung und sportlicher Ausgleich in den Bergen Ski-, Wander- oder Bikeferien im gemütlichen tiroler Bergdorf |
.
| > KiPro - das Kinderprogramm: Die EDV-Lösung für familienergänzende Einrichtungen |
Copyright © 2000-2004 @Urs Villiger, letzte Aktualisierung am 07.02.2004