Furka-Grimsel-Susten |
Tabelle | Profil & Karten | Zurück zur Hauptseite |
Schwierigkeit: 5
Kategorie: 5
Um eine richtige Rundtour zu gestalten, starten wir in Wassen.
Wer es etwas gemütlicher will, kann sich mit der Bahn bis Andermatt befördern
lassen. Er oder sie spart dabei 10km und 535 hm. Ab Wassen haben wir mit zwar
nur 120km aber 3500 Höhenmetern eine ordentliche Tour vor uns. Auf den
ersten Kilometern geht es mehr runter als rauf. Ab Göschenen geht der Spass
so richtig los. In der engen Schöllenen begleitet uns die nächsten
5 Kilometer starker Autoverkehr. Wenn wir früh losfahren, hält er
sich noch etwas in Grenzen. Ab Andermatt können wir uns bis Realp wieder
erhohlen, bevor die ersten Kehren die Furka hoch klettern
.
Diese reichen bis 2000m. Die letzten 400 Höhenmeter ziehen sich der Bergflanke
entlang (vgl. dazu die Tour Furka-Nufenen-Gotthard).
In verschiedenen Kehren erreichen wir nach 10km Talfahrt Gletsch
,
von wo es rechts zur Grimsel hoch geht. In schönen Serpentinen bewältigt
die Strasse auf 6km 400 Höhenmeter. In der oberen Hälfte bietet die
Fahrt an einem See entlang eine schöne Erhohlung. Auf der Passhöhe
hatte ich jedoch auch schon das Gefühl, in einem Motorradtreffen gelandet
zu sein. Die Strasse runter nach Innertkirchen ist gut ausgebaut, weist aber
auch ein längeres (beleuchtetes) Tunnel auf.
In Innertkirchen befinden wir uns auf 625m und es wartet auf uns noch die letzte Herausforderung bis auf 2220m. Die ersten 12km steigen mit knapp 5% angenehm an. Wir befinden uns in einem grünen Tal mit satten Weiden. Ab 1600m wird die Umgebung mehr und mehr von einer Felslandschaft geprägt. In Steingletscher auf 1865m kann in einem Gartenrestaurant der Blick auf den gleichnamigen Gletscher genossen werden. Von hier trennen uns noch 5.5km und 360 Höhenmeter vom Sustenpass. Mit wenigen Kehren und einer langgezogenen Strasse sausen wir die nächsten 18km runter nach Wassen.
| Beschreibung | Profil & Karten |
| Ort | Distanz km | Höhe m | Höhenmeter |
| Wassen | 0.00 | 916 | 0 |
| Wattingen | 1.00 | 912 | 0 |
| Göschenen | 5.00 | 1106 | 194 |
| Andermatt | 10.00 | 1447 | 535 |
| Hospental | 12.00 | 1452 | 540 |
| Zumdorf | 15.00 | 1497 | 585 |
| Realp | 18.00 | 1538 | 626 |
| Ebneten | 24.00 | 1995 | 1083 |
| Tiefenbach | 26.00 | 2106 | 1194 |
| Furka | 31.00 | 2436 | 1524 |
| Belvedere | 33.50 | 2274 | 1524 |
| Gletsch | 41.00 | 1757 | 1524 |
| Grimselpass | 47.00 | 2165 | 1932 |
| Grimselstausee | 51.50 | 1912 | 1932 |
| Räterichsbodensee | 54.50 | 1767 | 1932 |
| Handegg | 59.50 | 1401 | 1932 |
| Guttannen | 65.50 | 1057 | 1932 |
| Innertkirchen | 73.50 | 625 | 1932 |
| Wiler | 75.00 | 735 | 2042 |
| Nessental | 79.50 | 925 | 2232 |
| Furen | 83.50 | 1149 | 2456 |
| Gadmen | 85.50 | 1205 | 2512 |
| Feldmoos | 92.50 | 1638 | 2945 |
| Steingletscher | 96.00 | 1865 | 3172 |
| Sustenpass | 101.50 | 2224 | 3531 |
| Guflialp | 106.00 | 1907 | 3531 |
| Chlialp | 110.00 | 1613 | 3531 |
| Dörfli | 114.50 | 1274 | 3531 |
| Wassen | 119.50 | 916 | 3531 |
| Beschreibung | Tabelle |
| Profil | Übersichtskarte 1:1 Mio |
Detailkarte 1:100'000 | ||
![]() |
![]() |
Wassen-Gletsch-Innertkirchen (998kB) | ||
![]() |
||||
(mit Klick öffnen)
| Region | Alpen Schweiz |
| Tourname | Furka-Grimsel-Susten |
| Distanz | 119.5 km |
| Höhenmeter | 3531 m (ab Karte gemessen) |
| Dauer | ca. 5.5-7h (reine Fahrzeit) |
| empf. Übersetzung | 39/26 oder 30/19 |
| Anreise | Ab Zürich mit SBB-Schnellzug am besten direkt nach Göschenen. Reisezeit ab Zürich knapp 1h50. Veloverlad für 1 Tag Fr. 15.-, resp. Fr. 10.- mit Halbtax. |
| Anmerkung | Start ab Andermatt möglich (-10km und -535 Höhenmeter, vgl. dazu die Tour Furka-Nufenen-Gotthard). Bei Anreise mit der Bahn ev. Tour ab Göschenen beginnen. An Sommerwochenenden ist auf allen Pässen mit Ausflugsverkehr von Motorrädern bis Wohnmobilen zu rechnen. |
© 2000 Urs Villiger
letztmals gefahren 1993